Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), Dom zdravlja Karlovac objavljuje:
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA u 2012.g.
Br. iz reg.ugovora | Predmet ugovora | Ev. broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B. | Iznos sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju OS SA PDV | Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor/okvirni sporazum te naziv podizvoditelja, ako postoje
| Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni iznos koji jenaručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog | |
Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen ugovor | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
01. | Rafinirani naftni proizvodi, Grupa 1- Motorni benzin | 05/2011 N-02-V-150706-261211 od 29.prosinca 2011 | otvoreni | 275.620,06 | 19.01.2012. | do 31.12.2012. | Ina – industrija nafte d.d. Zagreb | 31.12.2012. | 421.129,82 |
02. | Rafinirani naftni proizvodi, Grupa 2- Loživo ulje | 05/2011 N-02-V-150706-261211 od 29.prosinca 2011 | otvoreni | 361.773,75 | 23.01.2012. | do 31.12.2012 | Petrol Hrvatska d.o.o Zagreb | 31.12.2012. | 318.111,30 |
03. | Radovi II etape građenja ambulante Rečica | 02/2012 2012/S 002-0030557 | otvoreni | 687.379,64 | 26.07.2012. | 100 kalendarskih dana od dana početka radova | Obrtnička zadruga Karlovac | 2.12.2012. | 676.047,51 |
04. | Usluge popravaka i održavanja službenih vozila | 04/2012 2012/S 002-0047159 od 2. kolovoza 2012. | otvoreni | 290.828,38 | 18.09.2012. | do 31.12.2012 | Auto Janković, automehaničarski obrt, Karlovac | 31.12.2012. | 143.558,12 |
05. | Ugovor o kupoprodaji vozila | 2012/S 002-0048190 od 6. kolovoza 2012. | otvoreni | 255.000,00 | 30.11.2012. | 60 dana od dana zaključenja | Zajednički ponuditelji CIB COMMERCE d.o.o. i Proauto d.o.o. | 5.12.2012. | |
06. | Aneks Ugovora o izvođenju radova na građenju ambulante Rečica- II etapa | 2012/S 003-0068363 09.10.2012. | pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 163.114,92 | 25.09.2012. | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | Obrtnička zadruga Karlovac | 4.12.2012. | 65.288,43 |
07. | izvođenje radova II etape–instalacija UNP-a, grijanja, ventilacije i klimatizacije ambulante Rečica
| 2012/S 002-0068774 od 11. listopada 2012.g | otvoreni | 105.281,25 | 26.11.2012. | 15 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | DELTRON d.o.o. 21000 Split | 5.12.2012. |
Napomena: Pod 01. „Rafinirani naftni proizvodi, Grupa 1- Motorni benzin“ došlo je do odstupanja zbog većeg broja sanitetskih prijevoza od planiranih
i povećanja cijene motornog benzina.